这里是MagicJack网络电话 国际利率表,
在这里可以找到拨打全世界的利率对照,如中国;0.02 美元/每分钟(合人民币1角3分钱/分钟)
; 香港只要0.025 美元/每分钟,台湾0.09是
美元/每分钟;澳门是0.08是
美元/每分钟,其他的国家和地区你可以自己查询。
|
国家 |
地区 |
代码/前缀 |
利率
|
|
阿富汗 |
|
93 |
0.32
|
|
阿尔巴尼亚 |
MOBILE |
35567, 35568, 35569 |
0.25
|
|
阿尔巴尼亚 |
|
355 |
0.15
|
|
阿尔及利亚 |
MOBILE |
2135, 2136, 2137, 21390, 21391,
21392, 21393, 21394, 21395,
21398, 21399 |
0.14
|
|
阿尔及利亚 |
|
213 |
0.15
|
|
美属萨摩亚 |
MOBILE |
16842 |
0.14
|
|
美属萨摩亚 |
|
16840, 16841, 16843, 16844,
16845, 16846, 16847, 16848,
16849 |
0.13
|
|
安道尔 |
MOBILE |
3763, 3764, 3766 |
0.31
|
|
安道尔 |
|
376 |
0.08
|
|
安哥拉 |
MOBILE |
24491, 24492 |
0.23
|
|
安哥拉 |
|
244 |
0.21
|
|
安圭拉 |
MOBILE |
1264235, 1264476, 1264536,
1264537, 1264538, 1264539,
1264581, 1264582, 1264583,
1264584, 1264729, 1264772 |
0.31
|
|
安圭拉 |
|
1264 |
0.2
|
|
南极洲 |
|
6721, 67211, 67212 |
1.21
|
|
安提瓜和巴布达 |
|
1268, 126872, 1268464, 1268764,
1268770, 1268771, 1268772,
1268773, 1268774, 1268775,
1268783, 1268785, 1268788 |
0.16
|
|
阿根廷 |
Buenos Aires |
5411 |
0.02
|
|
阿根廷 |
MOBILE |
549 |
0.23
|
|
阿根廷 |
|
54 |
0.03
|
|
亚美尼亚 |
MOBILE |
37491, 37492, 37493, 37494,
37497 |
0.22
|
|
亚美尼亚 |
|
374 |
0.09
|
|
阿鲁巴 |
MOBILE |
29756, 29759, 29773, 29774,
29796, 297990, 297992, 297993,
297994, 297995, 297996, 297997,
297998, 297999 |
0.22
|
|
阿鲁巴 |
|
297 |
0.15
|
|
阿森松岛 |
|
247 |
0.6
|
|
澳大利亚 |
MOBILE |
61400, 61401, 61402, 61403,
61404, 61405, 61406, 61407,
61408, 61409, 61410, 61411,
61412, 61413, 61414, 61415,
61416, 61417, 61418, 61419,
61421, 61422, 61423, 61424,
61427, 61428, 61429, 61431,
61432, 61433, 61434, 61437,
61438, 61439, 61447, 61448,
61449, 614202, 614203, 614204,
614205, 614206, 614207, 614208,
614209, 614251, 614252, 614253,
614256, 614257, 614258, 614300,
614301, 614302, 614303, 614304,
614305, 614350, 614880, 614881,
614882, 614883, 614884, 614885,
614886, 614887, 614889 |
0.18
|
|
澳大利亚 |
|
61 |
0.025
|
|
奥地利 |
Mobile - 3G Mobile |
43680 |
0.34
|
|
奥地利 |
Mobile - Hutchison 3g |
43400 |
0.34
|
|
奥地利 |
Mobile - Mobilkom |
43664 |
0.24
|
|
奥地利 |
Mobile - One |
436990, 436991, 436992, 436993,
436994, 436995, 436996, 436997,
436999, 4369980, 4369981,
4369982, 4369983, 4369984,
4369985, 4369986, 4369987 |
0.24
|
|
奥地利 |
Mobile - Tele2 |
43688, 4369988, 4369989 |
0.34
|
|
奥地利 |
Mobile - Telering |
43650 |
0.29
|
|
奥地利 |
Mobile - Tmobile |
43676 |
0.24
|
|
奥地利 |
Mobile - YESSS |
4368110, 4368111, 4368181,
4368182 |
0.34
|
|
奥地利 |
Vienna |
431 |
0.02
|
|
奥地利 |
|
43 |
0.025
|
|
阿塞拜疆 |
MOBILE |
99440, 99450, 99455, 99470 |
0.21
|
|
阿塞拜疆 |
|
994 |
0.19
|
|
巴哈马 |
|
1242, 1242357, 1242359, 1242427,
1242457, 1242477, 1242557 |
0.08
|
|
巴林 |
|
973 |
0.22
|
|
孟加拉 |
|
880 |
0.12
|
|
巴巴多斯 |
MOBILE |
124623, 124624, 124626, 124645,
124682, 1246250, 1246251,
1246252, 1246253, 1246254,
1246256, 1246257, 1246258,
1246259 |
0.27
|
|
巴巴多斯 |
|
1246 |
0.24
|
|
白俄罗斯 |
MOBILE |
37529, 37533, 37544, 375259 |
0.25
|
|
白俄罗斯 |
|
375 |
0.22
|
|
比利时 |
Mobile - Base |
3248 |
0.35
|
|
比利时 |
Mobile - Mobistar |
3249 |
0.23
|
|
比利时 |
Mobile - Proximus |
3247 |
0.24
|
|
比利时 |
|
32 |
0.02
|
|
伯利兹 |
MOBILE |
5016 |
0.27
|
|
伯利兹 |
|
501 |
0.2
|
|
贝宁 |
|
229 |
0.13
|
|
百慕达 |
|
1441, 14413, 14417, 144150,
144151, 144152, 144153, 144159 |
0.09
|
|
不丹 |
|
975 |
0.2
|
|
玻利维亚 |
Cochabamba |
59144 |
0.11
|
|
玻利维亚 |
La
Paz |
59122 |
0.11
|
|
玻利维亚 |
MOBILE |
59170, 59174, 59175, 59176,
59177, 59178, 59179, 591710,
591712, 591713, 591714, 591715,
591716, 591717, 591718, 591719,
591720, 591721, 591722, 591723,
591724, 591725, 591726, 591727,
591728, 591730, 591731, 591732,
591733, 591734, 591735, 591736,
591737, 591738, 5917110,
5917111, 5917112, 5917113,
5917114, 5917115, 5917116,
5917117, 5917118, 5917119,
5917290, 5917291, 5917292,
5917293, 5917294, 5917295,
5917296, 5917297, 5917298,
5917299, 5917390, 5917391,
5917392, 5917393, 5917394,
5917395, 5917396, 5917397,
5917398, 5917399 |
0.15
|
|
玻利维亚 |
Santa Cruz |
59133 |
0.11
|
|
玻利维亚 |
|
591 |
0.13
|
|
波斯尼亚和黑塞哥维那 |
MOBILE |
38761, 38762, 38763, 38765 |
0.27
|
|
波斯尼亚和黑塞哥维那 |
|
387 |
0.18
|
|
博茨瓦纳 |
MOBILE |
26771, 26772 |
0.2
|
|
博茨瓦纳 |
|
267 |
0.14
|
|
巴西 |
Mobile - Claro |
551176, 551188, 551191, 551192,
551193, 551194, 551291, 551391,
551392, 551491, 551591, 551592,
551691, 551692, 551791, 551792,
551891, 551892, 551991, 551992,
552191, 552192, 552193, 552194,
552292, 552492, 552493, 552792,
552793, 552892, 553184, 553284,
553384, 553484, 553584, 553784,
553884, 554188, 554288, 554388,
554488, 554588, 554688, 554788,
554888, 554988, 555191, 555192,
555193, 555391, 555392, 555491,
555591, 556191, 556192, 556193,
556194, 556195, 556291, 556292,
556293, 556294, 556391, 556392,
556393, 556491, 556492, 556493,
556494, 556591, 556592, 556593,
556594, 556691, 556692, 556693,
556694, 556791, 556792, 556793,
556794, 556891, 556892, 556893,
556894, 556991, 556992, 556993,
556994, 557181, 557381, 557481,
557581, 557781, 557981, 558191,
558192, 558194, 558291, 558293,
558294, 558391, 558393, 558394,
558491, 558494, 558591, 558594,
558691, 558694, 558791, 558792,
558794, 558891, 558892, 558894,
558991, 558994 |
0.19
|
|
巴西 |
Mobile - Other Carriers |
55117, 55118, 55119, 55127,
55128, 55129, 55137, 55138,
55139, 55147, 55148, 55149,
55157, 55158, 55159, 55167,
55168, 55169, 55177, 55178,
55179, 55187, 55188, 55189,
55197, 55198, 55199, 55217,
55218, 55219, 55227, 55228,
55229, 55247, 55248, 55249,
55277, 55278, 55279, 55287,
55288, 55289, 55317, 55318,
55319, 55327, 55328, 55329,
55337, 55338, 55339, 55347,
55348, 55349, 55357, 55358,
55359, 55377, 55378, 55379,
55387, 55388, 55389, 55417,
55418, 55419, 55427, 55428,
55429, 55437, 55438, 55439,
55447, 55448, 55449, 55457,
55458, 55459, 55467, 55468,
55469, 55477, 55478, 55479,
55487, 55488, 55489, 55497,
55498, 55499, 55517, 55518,
55519, 55537, 55538, 55539,
55547, 55548, 55549, 55557,
55558, 55559, 55617, 55618,
55619, 55627, 55628, 55629,
55637, 55638, 55639, 55647,
55648, 55649, 55657, 55658,
55659, 55667, 55668, 55669,
55677, 55678, 55679, 55687,
55688, 55689, 55697, 55698,
55699, 55717, 55718, 55719,
55737, 55738, 55739, 55747,
55748, 55749, 55757, 55758,
55759, 55777, 55778, 55779,
55789, 55797, 55798, 55799,
55817, 55818, 55819, 55827,
55828, 55829, 55837, 55838,
55839, 55847, 55848, 55849,
55857, 55858, 55859, 55867,
55868, 55869, 55877, 55878,
55879, 55887, 55888, 55889,
55897, 55898, 55899, 55917,
55918, 55919, 55927, 55928,
55929, 55937, 55938, 55939,
55947, 55948, 55949, 55957,
55958, 55959, 55967, 55968,
55969, 55977, 55978, 55979,
55987, 55988, 55989, 55997,
55998, 55999 |
0.19
|
|
巴西 |
Mobile - TIM |
551181, 551182, 551281, 551381,
551481, 551581, 551681, 551781,
551881, 551981, 552181, 552281,
552481, 552781, 552881, 553191,
553291, 553391, 553491, 553591,
553791, 553891, 554196, 554199,
554299, 554381, 554399, 554499,
554599, 554699, 554796, 554799,
554896, 554899, 554999, 555181,
555381, 555399, 555481, 555581,
556181, 556281, 556381, 556481,
556581, 556681, 556781, 556881,
556981, 557191, 557391, 557491,
557591, 557791, 557991, 558196,
558199, 558299, 558399, 558499,
558596, 558599, 558699, 558796,
558799, 558896, 558899, 558999,
559181, 559281, 559381, 559481,
559581, 559681, 559781, 559881,
559981 |
0.26
|
|
巴西 |
|
55 |
0.05
|
|
英属维尔京群岛 |
|
1284 |
0.15
|
|
文莱达鲁萨兰国 |
MOBILE |
6738, 673228 |
0.06
|
|
文莱达鲁萨兰国 |
|
673 |
0.07
|
|
保加利亚 |
Mobile - BTC |
35987 |
0.32
|
|
保加利亚 |
Mobile - Globul |
35989, 35998, 35999 |
0.34
|
|
保加利亚 |
Mobile - Mobikom |
35948 |
0.32
|
|
保加利亚 |
Mobile - Mobiltel |
35988 |
0.32
|
|
保加利亚 |
Mobile - TETRA |
359430, 359437, 359438, 359439 |
0.32
|
|
保加利亚 |
Sofia |
3592 |
0.03
|
|
保加利亚 |
|
359 |
0.06
|
|
布基纳法索 |
MOBILE |
22670, 22676, 22678 |
0.34
|
|
布基纳法索 |
|
226 |
0.26
|
|
布隆迪 |
MOBILE |
25729, 25776, 25777, 25778,
25779 |
0.3
|
|
布隆迪 |
|
257 |
0.23
|
|
柬埔寨 |
MOBILE |
85511, 85512, 85515, 85516,
85518, 85519, 85591, 85592,
85599 |
0.23
|
|
柬埔寨 |
|
855 |
0.26
|
|
喀麦隆 |
MOBILE |
2375, 2376, 2377, 2379, 23745,
23746, 23747, 23748 |
0.25
|
|
喀麦隆 |
|
237 |
0.26
|
|
佛得角 |
MOBILE |
23891, 23898, 23899 |
0.27
|
|
佛得角 |
|
238 |
0.8
|
|
开曼群岛 |
|
1345, 1345321, 1345322, 1345323,
1345324, 1345325, 1345326,
1345327, 1345328, 1345329,
1345514, 1345516, 1345517,
1345525, 1345526, 1345527,
1345545, 1345546, 1345547,
1345548, 1345549, 1345743,
1345745, 1345746, 1345749,
1345916, 1345917, 1345919,
1345924, 1345925, 1345926,
1345927, 1345928, 1345929,
1345938, 1345939 |
0.2
|
|
中非共和国 |
|
236 |
0.32
|
|
乍得 |
|
235 |
0.28
|
|
智利 |
MOBILE |
569 |
0.19
|
|
智利 |
Rural |
56219, 563219, 563319, 563419,
563519, 564119, 564219, 564319,
564519, 565119, 565219, 565319,
565519, 566119, 566319, 566419,
566519, 566719, 567119, 567219,
567319, 567519 |
0.5
|
|
智利 |
Santiago |
562 |
0.02
|
|
智利 |
|
56 |
0.025
|
|
中国 |
|
86 |
0.02
|
|
Christmas Island |
|
6189164, 61891006, 61891007,
61891008 |
0.38
|
|
Cocos Islands |
|
6189162, 61891010, 61891011,
61891012 |
0.29
|
|
Colombia |
Barranquilla |
57532, 57533, 57534, 57535,
57536, 57537 |
0.05
|
|
Colombia |
Bogota |
5712, 5713, 5714, 5715, 5716,
5717 |
0.05
|
|
Colombia |
Cali |
5723, 5724, 5725, 5726, 57288,
57289, 5729091, 5729092 |
0.05
|
|
Colombia |
Mobile - Comcel |
57310, 57311, 57312, 57313,
57314, 57320, 57321 |
0.12
|
|
Colombia |
|
57 |
0.09
|
|
Comoros |
MOBILE |
2693 |
0.4
|
|
Comoros |
|
2697 |
0.36
|
|
Congo |
MOBILE |
2425, 2426, 24244 |
0.28
|
|
Congo |
|
242 |
0.16
|
|
Cook Islands |
|
682 |
0.78
|
|
Costa Rica |
MOBILE |
5063, 5068 |
0.07
|
|
Costa Rica |
|
506 |
0.06
|
|
Cote D'Ivoire |
MOBILE |
22501, 22502, 22503, 22504,
22505, 22506, 22507, 22508,
22509 |
0.22
|
|
Cote D'Ivoire |
|
225 |
0.19
|
|
Croatia |
MOBILE |
38591, 38592, 38595, 38597,
38598, 38599 |
0.2
|
|
Croatia |
|
385 |
0.05
|
|
Cuba |
|
53 |
0.92
|
|
Cyprus |
MOBILE |
35796, 35797, 357990, 357991,
357993, 357994, 357995, 357996,
357998, 357999, 3579920,
3579971, 3579974, 3579975,
3579976, 3579977, 3579978,
3579979, 35712196 |
0.07
|
|
Cyprus |
|
357 |
0.05
|
|
Czech Republic |
MOBILE |
42072, 42073, 42077, 42093,
42096, 420601, 420602, 420603,
420604, 420605, 420606, 420607,
420608 |
0.17
|
|
Czech Republic |
|
420 |
0.025
|
|
Democratic Republic of Congo |
Goma |
24366 |
0.28
|
|
Democratic Republic of Congo |
Kinshasa |
24313 |
0.28
|
|
Democratic Republic of Congo |
MOBILE |
24377, 24378, 24380, 24381,
24384, 24385, 24386, 24388,
24389, 24399 |
0.28
|
|
Democratic Republic of Congo |
|
243 |
0.35
|
|
Denmark |
MOBILE |
452, 4530, 4531, 4540, 4541,
4550, 4551, 4560, 4561, 45525 |
0.35
|
|
Denmark |
|
45 |
0.02
|
|
Diego Garcia |
|
246 |
1.68
|
|
Djibouti |
|
253 |
0.33
|
|
Dominica |
MOBILE |
1767225, 1767235, 1767245,
1767265, 1767275, 1767276,
1767277, 1767315, 1767316,
1767317, 1767612, 1767613,
1767614, 1767615, 1767616 |
0.25
|
|
Dominica |
|
1767 |
0.17
|
|
Dominican Republic |
MOBILE |
180939, 180943, 180944, 180949,
180964, 180986, 182934, 182935,
182936, 1809201, 1809203,
1809204, 1809205, 1809206,
1809207, 1809208, 1809209,
1809210, 1809212, 1809214,
1809215, 1809216, 1809217,
1809218, 1809219, 1809223,
1809224, 1809225, 1809228,
1809229, 1809230, 1809232,
1809235, 1809249, 1809250,
1809251, 1809252, 1809253,
1809254, 1809256, 1809257,
1809258, 1809259, 1809260,
1809264, 1809266, 1809267,
1809268, 1809269, 1809270,
1809271, 1809272, 1809280,
1809281, 1809282, 1809283,
1809284, 1809292, 1809293,
1809297, 1809298, 1809299,
1809301, 1809302, 1809303,
1809304, 1809305, 1809306,
1809307, 1809308, 1809309,
1809310, 1809313, 1809315,
1809316, 1809317, 1809318,
1809319, 1809321, 1809322,
1809323, 1809324, 1809325,
1809326, 1809327, 1809330,
1809340, 1809341, 1809342,
1809343, 1809344, 1809345,
1809348, 1809350, 1809351,
1809352, 1809353, 1809354,
1809355, 1809356, 1809357,
1809358, 1809359, 1809360,
1809361, 1809366, 1809370,
1809371, 1809374, 1809376,
1809377, 1809383, 1809386,
1809387, 1809389, 1809401,
1809402, 1809403, 1809404,
1809405, 1809406, 1809407,
1809408, 1809409, 1809410,
1809413, 1809415, 1809416,
1809417, 1809418, 1809419,
1809420, 1809421, 1809423,
1809424, 1809425, 1809426,
1809427, 1809428, 1809429,
1809451, 1809452, 1809453,
1809454, 1809456, 1809457,
1809458, 1809459, 1809460,
1809461, 1809462, 1809463,
1809464, 1809465, 1809467,
1809474, 1809477, 1809478,
1809479, 1809481, 1809484,
1809485, 1809486, 1809488,
1809501, 1809502, 1809504,
1809505, 1809506, 1809507,
1809509, 1809510, 1809512,
1809513, 1809514, 1809516,
1809517, 1809519, 1809520,
1809546, 1809601, 1809602,
1809603, 1809604, 1809605,
1809606, 1809607, 1809608,
1809609, 1809610, 1809613,
1809614, 1809615, 1809617,
1809618, 1809619, 1809624,
1809627, 1809628, 1809629,
1809630, 1809631, 1809632,
1809634, 1809635, 1809637,
1809638, 1809639, 1809650,
1809651, 1809652, 1809653,
1809654, 1809656, 1809657,
1809658, 1809659, 1809400,
1809661, 1809662, 1809663,
1809664, 1809665, 1809666,
1809667, 1809668, 1809669,
1809670, 1809671, 1809672,
1809673, 1809674, 1809675,
1809676, 1809677, 1809678,
1809693, 1809694, 1809696,
1809697, 1809698, 1809702,
1809703, 1809704, 1809705,
1809706, 1809707, 1809708,
1809709, 1809710, 1809711,
1809712, 1809713, 1809714,
1809715, 1809716, 1809717,
1809718, 1809719, 1809720,
1809721, 1809722, 1809723,
1809727, 1809729, 1809742,
1809743, 1809747, 1809749,
1809750, 1809751, 1809752,
1809753, 1809754, 1809756,
1809757, 1809758, 1809759,
1809760, 1809761, 1809762,
1809763, 1809764, 1809765,
1809767, 1809768, 1809769,
1809771, 1809772, 1809773,
1809774, 1809775, 1809776,
1809777, 1809778, 1809779,
1809780, 1809781, 1809782,
1809783, 1809785, 1809786,
1809787, 1809789, 1809790,
1809791, 1809796, 1809798,
1809801, 1809802, 1809803,
1809804, 1809805, 1809812,
1809815, 1809816, 1809817,
1809818, 1809819, 1809820,
1809821, 1809827, 1809828,
1809829, 1809834, 1809835,
1809836, 1809837, 1809838,
1809839, 1809840, 1809841,
1809842, 1809843, 1809844,
1809845, 1809846, 1809847,
1809848, 1809849, 1809850,
1809851, 1809852, 1809853,
1809854, 1809855, 1809856,
1809857, 1809858, 1809871,
1809873, 1809874, 1809875,
1809876, 1809877, 1809878,
1809879, 1809880, 1809881,
1809882, 1809883, 1809884,
1809885, 1809886, 1809888,
1809889, 1809890, 1809891,
1809899, 1809901, 1809902,
1809903, 1809904, 1809905,
1809906, 1809907, 1809909,
1809910, 1809912, 1809913,
1809914, 1809915, 1809916,
1809917, 1809918, 1809919,
1809923, 1809924, 1809928,
1809929, 1809931, 1809932,
1809935, 1809938, 1809939,
1809940, 1809941, 1809942,
1809943, 1809944, 1809945,
1809946, 1809949, 1809952,
1809953, 1809956, 1809958,
1809961, 1809962, 1809963,
1809964, 1809965, 1809966,
1809967, 1809968, 1809969,
1809972, 1809973, 1809974,
1809975, 1809977, 1809978,
1809979, 1809980, 1809981,
1809982, 1809983, 1809984,
1809986, 1809988, 1809989,
1809990, 1809991, 1809992,
1809993, 1809994, 1809995,
1809996, 1809997, 1809998,
1809999, 1829201, 1829202,
1829203, 1829204, 1829205,
1829206, 1829207, 1829208,
1829209, 1829210, 1829212,
1829214, 1829215, 1829221,
1829230, 1829232, 1829233,
1829250, 1829252, 1829255,
1829257, 1829258, 1829259,
1829260, 1829264, 1829266,
1829267, 1829268, 1829269,
1829270, 1829271, 1829272,
1829277, 1829280, 1829282,
1829283, 1829288, 1829290,
1829296, 1829297, 1829298,
1829299, 1829303, 1829304,
1829305, 1829306, 1829307,
1829308, 1829309, 1829313,
1829314, 1829315, 1829316,
1829317, 1829318, 1829319,
1829320, 1829322, 1829323,
1829328, 1829329, 1829330,
1829331, 1829332, 1829333,
1829334, 1829335, 1829336,
1829337, 1829338, 1829339,
1829370, 1829372, 1829373,
1829375, 1829376, 1829377,
1829379, 1829380, 1829383,
1829386, 1829387, 1829388,
1829389, 1829390, 1829392,
1829393, 1829394, 1829395,
1829396, 1829397, 1829398,
1829399, 1829401, 1829402,
1829403, 1829404, 1829405,
1829406, 1829407, 1829408,
1829409, 1829410, 1829412,
1829413, 1829414, 1829415,
1829416, 1829417, 1829422,
1829424, 1829425, 1829426,
1829427, 1829428, 1829429,
1829430, 1829440, 1829441,
1829442, 1829443, 1829444,
1829445, 1829446, 1829447,
1829448, 1829449, 1829450,
1829451, 1829452, 1829453,
1829454, 1829601, 1829602,
1829603, 1829610, 1829633,
1829644, 1829400, 1829686,
1829696, 1829697, 1829707,
1829710, 1829717, 1829727,
1829740, 1829744, 1829750,
1829754, 1829755, 1829760,
1829766, 1829770, 1829777,
1829779, 1829780, 1829787,
1829788, 1829790, 1829797,
1829799, 1829801, 1829802,
1829803, 1829804, 1829805,
1829808, 1829815, 1829816,
1829817, 1829818, 1829820,
1829845, 1829846, 1829847,
1829848, 1829850, 1829851,
1829855, 1829858, 1829859,
1829860, 1829861, 1829863,
1829864, 1829865, 1829866,
1829868, 1829875, 1829876,
1829877, 1829878, 1829880,
1829881, 1829882, 1829883,
1829884, 1829885, 1829886,
1829889, 1829890, 1829891,
1829898, 1829901, 1829902,
1829903, 1829904, 1829905,
1829906, 1829907, 1829908,
1829909, 1829910, 1829912,
1829913, 1829914, 1829915,
1829916, 1829917, 1829918,
1829919, 1829920, 1829921,
1829922, 1829923, 1829924,
1829929, 1829939, 1829962,
1829963, 1829964, 1829970,
1829979, 1829981, 1829982,
1829983, 1829984, 1829986,
1829991, 18092220, 18092221,
18092222, 18092480, 18092482,
18092484, 18092485, 18092486,
18092487, 18092488, 18092651,
18092652, 18092653, 18092654,
18092655, 18092656, 18092657,
18092658, 18092659, 18094701,
18094702, 18094703, 18094704,
18094705, 18094706, 18094707,
18094708, 18094709, 18095150,
18095157, 18095158, 18095159,
18095430, 18095432, 18095433,
18095434, 18095435, 18095436,
18095437, 18095438, 18095439,
18095450, 18095451, 18095454,
18095456, 18095459, 18098597,
18098598, 180951569, 180954290,
180954291, 180954292, 180954293,
180954295, 180954296, 180954297,
180954298, 180985990, 180985991,
180985992, 180985993, 180985994,
180985995, 180985997 |
0.16
|
|
Dominican Republic |
Pager |
1809475, 1809744, 1809799,
1809806, 1809807, 1809808,
1809810, 1809814, 1809830,
1809831, 1809832, 1809908,
1809987 |
0.25
|
|
Dominican Republic |
|
1809, 1829, 180956, 180959,
180968, 1809220, 1809227,
1809231, 1809233, 1809234,
1809236, 1809237, 1809238,
1809239, 1809255, 1809261,
1809262, 1809263, 1809273,
1809274, 1809275, 1809276,
1809277, 1809278, 1809279,
1809285, 1809286, 1809287,
1809288, 1809289, 1809290,
1809291, 1809294, 1809295,
1809296, 1809312, 1809314,
1809328, 1809329, 1809331,
1809332, 1809333, 1809334,
1809335, 1809336, 1809337,
1809338, 1809339, 1809346,
1809347, 1809349, 1809362,
1809363, 1809364, 1809367,
1809372, 1809375, 1809378,
1809379, 1809380, 1809381,
1809382, 1809384, 1809385,
1809388, 1809412, 1809414,
1809471, 1809472, 1809473,
1809476, 1809482, 1809483,
1809487, 1809518, 1809530,
1809531, 1809532, 1809533,
1809534, 1809535, 1809537,
1809540, 1809541, 1809544,
1809547, 1809548, 1809549,
1809555, 1809574, 1809612,
1809616, 1809620, 1809621,
1809622, 1809623, 1809625,
1809626, 1809636, 1809679,
1809690, 1809692, 1809695,
1809699, 1809701, 1809724,
1809725, 1809726, 1809728,
1809731, 1809732, 1809735,
1809739, 1809740, 1809741,
1809745, 1809746, 1809748,
1809766, 1809770, 1809784,
1809788, 1809792, 1809793,
1809794, 1809795, 1809797,
1809823, 1809824, 1809825,
1809826, 1809870, 1809872,
1809920, 1809921, 1809922,
1809925, 1809926, 1809927,
1809930, 1809937, 1809947,
1809948, 1809951, 1809954,
1809955, 1809957, 1809971,
1809985, 18092650, 180954299 |
0.08
|
|
East Timor |
|
670 |
1.3
|
|
Ecuador |
Cuenca (Pacifictel) |
593722, 593725, 593726, 593727,
5937230, 5937231, 5937241,
5937242, 5937243, 5937291,
5937292, 5937293, 5937294,
5937295, 5937296, 5937297,
5937298, 5937299, 59372903,
59372904, 59372905, 59372906,
59372907, 59372908, 59372909 |
0.15
|
|
Ecuador |
Guayaquil (Pacifictel) |
59342 |
0.15
|
|
Ecuador |
MOBILE |
59384, 59385, 59386, 59388,
59390, 59391, 59393, 59394,
59395, 59396, 59397, 59398,
593870, 593871, 593872, 593920,
593921, 593922, 593923, 593924,
593925, 593926, 593927, 593928,
593929, 593990, 593991, 593992,
593993, 593994, 593995, 593996,
593997, 593998, 593999 |
0.22
|
|
Ecuador |
Quito (Andinatel) |
59322, 59323 |
0.15
|
|
Ecuador |
|
593 |
0.14
|
|
Egypt |
MOBILE |
2010, 2011, 2012, 2016, 2018 |
0.14
|
|
Egypt |
|
20 |
0.17
|
|
El
Salvador |
Cte
On Net |
503229, 503252, 5032203,
5032204, 5032205, 5032206,
5032209, 5032212, 5032213,
5032214, 5032216, 5032220,
5032221, 5032222, 5032223,
5032225, 5032226, 5032227,
5032228, 5032229, 5032231,
5032232, 5032234, 5032235,
5032239, 5032240, 5032241,
5032242, 5032243, 5032245,
5032248, 5032250, 5032251,
5032253, 5032258, 5032260,
5032261, 5032263, 5032264,
5032267, 5032270, 5032271,
5032272, 5032273, 5032274,
5032276, 5032277, 5032278,
5032279, 5032281, 5032282,
5032284, 5032286, 5032288,
5032289, 5032309, 5032318,
5032325, 5032327, 5032334,
5032346, 5032349, 5032354,
5032372, 5032379, 5032389,
5032393, 5032399, 5032401,
5032402, 5032420, 5032429,
5032440, 5032445, 5032447,
5032448, 5032451, 5032452,
5032483, 5032484, 5032487,
5032510, 5032511, 5032624,
5032645, 5032400, 5032661,
5032663, 5032665, 5032668,
5032669, 5032671, 5032680,
5032681, 5032683, 50322010,
50322011, 50322012, 50322013,
50322014, 50322185, 50322186,
50322187, 50322188, 50322189,
50322240, 50322241, 50322242,
50322243, 50322244, 50322245,
50322246, 50322370, 50322371,
50322372, 50322373, 50322374,
50322375, 50322460, 50322461,
50322462, 50322463, 50322464,
50322490, 50322491, 50322492,
50322493, 50322494, 50322540,
50322541, 50322542, 50322543,
50322544, 50322620, 50322621,
50322622, 50322623, 50322624,
50322625, 50322626, 50322683,
50322684, 50322685, 50322686,
50322800, 50322801, 50322802,
50322803, 50322804, 50322805,
50322806, 50322807, 50322808,
50323010, 50323011, 50323012,
50323058, 50323059, 50323067,
50323068, 50323080, 50323081,
50323100, 50323101, 50323102,
50323103, 50323104, 50323130,
50323140, 50323141, 50323142,
50323143, 50323144, 50323190,
50323191, 50323192, 50323193,
50323194, 50323195, 50323196,
50323214, 50323215, 50323220,
50323221, 50323222, 50323240,
50323300, 50323301, 50323302,
50323303, 50323304, 50323305,
50323306, 50323307, 50323309,
50323312, 50323313, 50323314,
50323319, 50323320, 50323322,
50323323, 50323330, 50323331,
50323332, 50323333, 50323334,
50323335, 50323336, 50323337,
50323339, 50323351, 50323352,
50323353, 50323357, 50323359,
50323380, 50323381, 50323382,
50323383, 50323384, 50323385,
50323386, 50323388, 50323389,
50323397, 50323398, 50323399,
50323407, 50323408, 50323409,
50323413, 50323414, 50323420,
50323423, 50323453, 50323454,
50323455, 50323456, 50323457,
50323458, 50323459, 50323479,
50323488, 50323509, 50323529,
50323536, 50323560, 50323569,
50323570, 50323600, 50323610,
50323611, 50323620, 50323621,
50323622, 50323623, 50323624,
50323625, 50323626, 50323627,
50323628, 50323650, 50323690,
50323691, 50323765, 50323780,
50323781, 50323820, 50323821,
50323822, 50323823, 50323824,
50323842, 50323843, 50323844,
50323863, 50323959, 50323963,
50323967, 50323988, 50324080,
50324081, 50324082, 50324083,
50324084, 50324085, 50324130,
50324131, 50324132, 50324133,
50324134, 50324174, 50324180,
50324181, 50324220, 50324221,
50324330, 50324370, 50324410,
50324411, 50324412, 50324413,
50324414, 50324415, 50324416,
50324417, 50324418, 50324420,
50324430, 50324431, 50324440,
50324441, 50324469, 50324490,
50324491, 50324492, 50324500,
50324501, 50324502, 50324503,
50324504, 50324505, 50324530,
50324531, 50324535, 50324536,
50324575, 50324609, 50324610,
50324611, 50324612, 50324649,
50324679, 50324692, 50324693,
50324700, 50324715, 50324723,
